



商品名

溝付ピン(A型
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.5 ミゾツキピン Aガタ | M2.0 ミゾツキピン Aガタ | M2.5 ミゾツキピン Aガタ | M3.0 ミゾツキピン Aガタ | M4.0 ミゾツキピン Aガタ | M5.0 ミゾツキピン Aガタ | M6.0 ミゾツキピン Aガタ | M8.0 ミゾツキピン Aガタ | M10.0 ミゾツキピン Aガタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ||||||||
| 5 | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ○ | |||||||
| 60 | ○ | ○ |
図面
規格