商品名
溝付ピン(B型
サイズ表
種類を選択してください
M1.5 ミゾツキピン Bガタ | M2.0 ミゾツキピン Bガタ | M2.5 ミゾツキピン Bガタ | M3.0 ミゾツキピン Bガタ | M4.0 ミゾツキピン Bガタ | M5.0 ミゾツキピン Bガタ | M6.0 ミゾツキピン Bガタ | M8.0 ミゾツキピン Bガタ | M10.0 ミゾツキピン Bガタ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | ○ | ||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
50 | ○ | ○ | |||||||
55 | ○ | ○ | |||||||
60 | ○ | ○ | |||||||
70 | ○ |
図面
規格