



商品名

溝付ピン(C型
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.2 ミゾツキピン Cガタ | M1.5 ミゾツキピン Cガタ | M2.0 ミゾツキピン Cガタ | M2.5 ミゾツキピン Cガタ | M3.0 ミゾツキピン Cガタ | M4.0 ミゾツキピン Cガタ | M5.0 ミゾツキピン Cガタ | M6.0 ミゾツキピン Cガタ | M8.0 ミゾツキピン Cガタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ○ | |||||||
| 60 | ○ | ○ |
図面
規格