



商品名

溝付ピン(D型
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.5 ミゾツキピン Dガタ | M2.0 ミゾツキピン Dガタ | M2.5 ミゾツキピン Dガタ | M3.0 ミゾツキピン Dガタ | M4.0 ミゾツキピン Dガタ | M5.0 ミゾツキピン Dガタ | M6.0 ミゾツキピン Dガタ | M8.0 ミゾツキピン Dガタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | ○ | |||||||
| 24 | ○ | |||||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 36 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 50 | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ○ | |||||||
| 80 | ○ |
図面