商品名
ダウエルピンA型(大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 ダウエルピンAガタ | M4.0 ダウエルピンAガタ | M5.0 ダウエルピンAガタ | M6.0 ダウエルピンAガタ | M8.0 ダウエルピンAガタ | M10.0 ダウエルピンAガタ | M12.0 ダウエルピンAガタ | M13.0 ダウエルピンAガタ | M16.0 ダウエルピンAガタ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格