



商品名

ダウエルピンB型(大喜多製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 ダウエルピンBガタ | M4.0 ダウエルピンBガタ | M5.0 ダウエルピンBガタ | M6.0 ダウエルピンBガタ | M8.0 ダウエルピンBガタ | M10.0 ダウエルピンBガタ | M12.0 ダウエルピンBガタ | M13.0 ダウエルピンBガタ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格