



商品名

平行キ-(新JIS)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 S45C シンJISヘイコウキー | M3.0 S45C シンJISヘイコウキー | M4.0 S45C シンJISヘイコウキー | M5.0 S45C シンJISヘイコウキー | M6.0 S45C シンJISヘイコウキー | M7.0 S45C シンJISヘイコウキー | M8.0 S45C シンJISヘイコウキー | M10.0 S45C シンJISヘイコウキー | M12.0 S45C シンJISヘイコウキー | M14.0 S45C シンJISヘイコウキー | M15.0 S45C シンJISヘイコウキー | M16.0 S45C シンJISヘイコウキー | M18.0 S45C シンJISヘイコウキー | M20.0 S45C シンJISヘイコウキー | M22.0 S45C シンJISヘイコウキー | M25.0 S45C シンJISヘイコウキー | M28.0 S45C シンJISヘイコウキー | M32.0 S45C シンJISヘイコウキー | M36.0 S45C シンJISヘイコウキー | M40.0 S45C シンJISヘイコウキー | M42.0 S45C シンJISヘイコウキー | M45.0 S45C シンJISヘイコウキー | M50.0 S45C シンJISヘイコウキー | M56.0 S45C シンJISヘイコウキー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 9 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 16 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 26 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 28 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 32 | ○ |
図面
規格