



商品名

新JIS 焼KEY(定尺
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M5.0 S45C(H) ヤッキー | M6.0 S45C(H) ヤッキー | M7.0 S45C(H) ヤッキー | M8.0 S45C(H) ヤッキー | M10.0 S45C(H) ヤッキー | M12.0 S45C(H) ヤッキー | M14.0 S45C(H) ヤッキー | M16.0 S45C(H) ヤッキー | M18.0 S45C(H) ヤッキー | M20.0 S45C(H) ヤッキー | M22.0 S45C(H) ヤッキー | M25.0 S45C(H) ヤッキー | M28.0 S45C(H) ヤッキー | M32.0 S45C(H) ヤッキー | M36.0 S45C(H) ヤッキー | M40.0 S45C(H) ヤッキー | M45.0 S45C(H) ヤッキー | M50.0 S45C(H) ヤッキー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | |||||||||||||||||
| 6 | ○ | |||||||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 9 | ○ | |||||||||||||||||
| 10 | ○ | |||||||||||||||||
| 11 | ○ | |||||||||||||||||
| 12 | ○ | |||||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 16 | ○ | |||||||||||||||||
| 18 | ○ | |||||||||||||||||
| 20 | ○ | |||||||||||||||||
| 22 | ○ | |||||||||||||||||
| 25 | ○ | |||||||||||||||||
| 28 | ○ |
図面
規格