



商品名

SUS平行ピン(B種・姫野製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M1.2 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M1.5 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M1.6 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M2.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M2.5 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M3.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M4.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M5.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M6.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M8.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M10.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M12.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M13.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | M16.0 ヘイコウピン(Bシュ(ヒメノ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 36 | ○ | ||||||||||||||
| 38 | ○ | ||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格