商品名
平行ピン(H7・旧JIS・姫野製
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M2.5 ヘイコウP H7(キュウJIS | M3.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M4.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M5.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M6.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M8.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M10.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M12.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M13.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M16.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M20.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | M25.0 ヘイコウP H7(キュウJIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | ○ | |||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格