



商品名

平行ピン(B種・姫野製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M1.2 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M1.5 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M1.6 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M2.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M2.5 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M3.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M4.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M5.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M6.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M8.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M10.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M12.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M13.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M16.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M20.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M25.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | ○ | ||||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 85 | ○ | ||||||||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格