



商品名

S45C-Q平行ピン(B種・姫野
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M4.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M5.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M6.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M8.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M10.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M12.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M13.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M16.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M20.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | M25.0 ヘイコウP(Bシュ(ヒメノ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 28 | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | ○ | ||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 140 | ○ | ||||||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格