



商品名

テ-パ-ピン(姫野製
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 テーパーピン(ヒメノ | M2.5 テーパーピン(ヒメノ | M3.0 テーパーピン(ヒメノ | M4.0 テーパーピン(ヒメノ | M5.0 テーパーピン(ヒメノ | M6.0 テーパーピン(ヒメノ | M7.0 テーパーピン(ヒメノ | M8.0 テーパーピン(ヒメノ | M10.0 テーパーピン(ヒメノ | M12.0 テーパーピン(ヒメノ | M13.0 テーパーピン(ヒメノ | M16.0 テーパーピン(ヒメノ | M20.0 テーパーピン(ヒメノ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 160 | ○ |
図面
規格