商品名
S45CQ テ-パ-ピン(姫野
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 テーパーピン(ヒメノ | M4.0 テーパーピン(ヒメノ | M5.0 テーパーピン(ヒメノ | M6.0 テーパーピン(ヒメノ | M7.0 テーパーピン(ヒメノ | M8.0 テーパーピン(ヒメノ | M10.0 テーパーピン(ヒメノ | M12.0 テーパーピン(ヒメノ | M13.0 テーパーピン(ヒメノ | M16.0 テーパーピン(ヒメノ | M20.0 テーパーピン(ヒメノ | M25.0 テーパーピン(ヒメノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ○ | ○ | ||||||||||
15 | ○ | ○ | ||||||||||
16 | ○ | ○ | ||||||||||
18 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格