



商品名

S45CQ外ねじテ-パ-P(姫野
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M5.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | M6.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | M8.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | M10.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | M12.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | M13.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | M16.0 ソトネジテーパーP(ヒメノ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 120 | ○ | ○ | |||||
| 130 | ○ | ○ | |||||
| 140 | ○ | ○ |
図面
規格