商品名
スプリングピン(ストレート・姫野
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 スプリングピン(ヒメノ | M2.5 スプリングピン(ヒメノ | M3.0 スプリングピン(ヒメノ | M3.5 スプリングピン(ヒメノ | M4.0 スプリングピン(ヒメノ | M5.0 スプリングピン(ヒメノ | M6.0 スプリングピン(ヒメノ | M8.0 スプリングピン(ヒメノ | M10.0 スプリングピン(ヒメノ | M12.0 スプリングピン(ヒメノ | M13.0 スプリングピン(ヒメノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | ○ | ||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
95 | ○ | ○ | |||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格