商品名
新JIS 両角キー(姫野製)
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M4.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M5.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M6.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M7.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M8.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M10.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M12.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M14.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M15.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M16.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M18.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M20.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M22.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M24.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M25.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | M28.0 S45C リョウカクキー(ヒメノ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
12 | ○ | ○ | |||||||||||||||
13 | ○ | ||||||||||||||||
14 | ○ | ||||||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
28 | ○ | ||||||||||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
32 | ○ | ||||||||||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
38 | ○ | ||||||||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
56 | ○ | ||||||||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
112 | ○ | ||||||||||||||||
125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
135 | ○ | ||||||||||||||||
140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
165 | ○ | ||||||||||||||||
180 | ○ |
図面
規格