



商品名

頭付き勾配キー(新JIS・姫野
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M5.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M6.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M8.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M10.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M12.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M14.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M16.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M18.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M20.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M22.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M25.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M28.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M32.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M36.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M40.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M45.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M50.0 S45Cアタマツキコウバイキー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | |||||||||||||||||
| 40 | ○ | |||||||||||||||||
| 45 | ○ | |||||||||||||||||
| 60 | ○ | |||||||||||||||||
| 75 | ○ | |||||||||||||||||
| 90 | ○ | |||||||||||||||||
| 110 | ○ | |||||||||||||||||
| 120 | ○ | |||||||||||||||||
| 135 | ○ | |||||||||||||||||
| 150 | ○ | |||||||||||||||||
| 170 | ○ | |||||||||||||||||
| 200 | ○ | |||||||||||||||||
| 210 | ○ | |||||||||||||||||
| 240 | ○ | |||||||||||||||||
| 280 | ○ | |||||||||||||||||
| 310 | ○ | |||||||||||||||||
| 340 | ○ | |||||||||||||||||
| 370 | ○ |
図面
規格