商品名
頭付き勾配キー(旧JIS・姫野
サイズ表
種類を選択してください
M4.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M5.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M6.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M7.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M8.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M10.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M12.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M15.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M18.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M20.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M24.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M28.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M32.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M35.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M38.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M42.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M45.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M50.0 45Cアタマツキコウバイキー5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ○ | |||||||||||||||||
40 | ○ | |||||||||||||||||
45 | ○ | |||||||||||||||||
50 | ○ | |||||||||||||||||
65 | ○ | |||||||||||||||||
75 | ○ | |||||||||||||||||
90 | ○ | |||||||||||||||||
110 | ○ | |||||||||||||||||
135 | ○ | |||||||||||||||||
150 | ○ | |||||||||||||||||
180 | ○ | |||||||||||||||||
210 | ○ | |||||||||||||||||
240 | ○ | |||||||||||||||||
260 | ○ | |||||||||||||||||
285 | ○ | |||||||||||||||||
315 | ○ | |||||||||||||||||
340 | ○ | |||||||||||||||||
375 | ○ |
図面
規格