



商品名

半月キー(新JIS(日之出
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M2.5 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M3.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M4.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M5.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M6.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M7.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M8.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M10.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | M12.0 S45Cハンゲツキー(ヒノデ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 13 | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 19 | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 38 | ○ | ○ | ||||||||
| 45 | ○ | ○ | ||||||||
| 55 | ○ | |||||||||
| 65 | ○ |
図面
規格