



商品名

頭付き勾配キー(新JIS(日之出
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M5.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M6.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M7.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M8.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M10.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M12.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M14.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M15.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M16.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M18.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M20.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M22.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M24.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M25.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M28.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M32.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M35.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M36.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M38.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M40.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M42.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M45.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M50.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M56.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M63.0 S45Cアタマツキコウバイキー | M70.0 S45Cアタマツキコウバイキー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 135 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 210 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 240 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 260 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 285 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 315 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 340 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 375 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 410 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 525 | ○ |
図面
規格