



商品名

皿リベット
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 サラリベット | M1.2 サラリベット | M1.6 サラリベット | M2.0 サラリベット | M3.0 サラリベット | M4.0 サラリベット | M4.5 サラリベット | M5.0 サラリベット | M6.0 サラリベット | M8.0 サラリベット | M10.0 サラリベット | M12.0 サラリベット | M13.0 サラリベット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 26 | ○ | ○ | |||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | ○ | ||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格