



商品名

薄平リベット
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 ウスヒラリベット | M1.2 ウスヒラリベット | M1.6 ウスヒラリベット | M2.0 ウスヒラリベット | M3.0 ウスヒラリベット | M4.0 ウスヒラリベット | M4.5 ウスヒラリベット | M5.0 ウスヒラリベット | M6.0 ウスヒラリベット | M8.0 ウスヒラリベット | M10.0 ウスヒラリベット | M12.0 ウスヒラリベット | M13.0 ウスヒラリベット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ○ | ||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 36 | ○ | ||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格