



商品名

薄丸中空リベット
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.2 ウスマルチュウクウリベット | M1.6 ウスマルチュウクウリベット | M2.0 ウスマルチュウクウリベット | M2.5 ウスマルチュウクウリベット | M3.0 ウスマルチュウクウリベット | M4.0 ウスマルチュウクウリベット | M5.0 ウスマルチュウクウリベット | M6.0 ウスマルチュウクウリベット | M8.0 ウスマルチュウクウリベット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | ||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | ○ | ||||||||
| 30 | ○ |
図面
規格
特徴
*特長*
・軸に中空部があるリベット
・リベットセッターによりワンタッチで完了
・軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
・かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
・プリント基板
・電子部品
・家電製品、
・自動車部品
・文具、玩具など