



商品名

クリンチスペ-サ-TDFボーセイ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 ボーセイ クリンチスペーサー | M2.5 ボーセイ クリンチスペーサー | M2.6 ボーセイ クリンチスペーサー | M3.0 ボーセイ クリンチスペーサー | M4.0 ボーセイ クリンチスペーサー | M5.0 ボーセイ クリンチスペーサー | M42.0 クリンチングスペーサーTDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 18 | ○ | ○ | |||||
| 20 | ○ | ○ | |||||
| 303 | ○ | ||||||
| 304 | ○ | ||||||
| 306 | ○ | ||||||
| 308 | ○ | ||||||
| 310 | ○ | ||||||
| 312 | ○ | ||||||
| 314 | ○ | ||||||
| 316 | ○ |
図面
規格
特徴
この商品は三価ユニクロです。