商品名
スプリングピン(ストレート・大陽
サイズ表
種類を選択してください
M1.2 スプリングピン(ストレート | M1.5 スプリングピン(ストレート | M1.6 スプリングピン(ストレート | M2.0 スプリングピン(ストレート | M2.5 スプリングピン(ストレート | M3.0 スプリングピン(ストレート | M3.5 スプリングピン(ストレート | M4.0 スプリングピン(ストレート | M4.5 スプリングピン(ストレート | M5.0 スプリングピン(ストレート | M6.0 スプリングピン(ストレート | M8.0 スプリングピン(ストレート | M10.0 スプリングピン(ストレート | M12.0 スプリングピン(ストレート | M13.0 スプリングピン(ストレート | M14.0 スプリングピン(ストレート | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
11 | ○ | |||||||||||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
13 | ○ | |||||||||||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
21 | ○ | |||||||||||||||
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
27 | ○ | |||||||||||||||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
55 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
65 | ○ | |||||||||||||||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
75 | ○ | |||||||||||||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
86 | ○ | |||||||||||||||
90 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
100 | ○ | ○ |
図面
規格