



商品名

スプリングピン(波形・大陽
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M1.2 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M1.4 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M1.6 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M2.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M2.5 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M3.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M3.5 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M4.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M5.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M6.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M7.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M8.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M10.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M12.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | M13.0 スプリングP(ナミ(タイヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 7 | ○ | |||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | ○ | |||||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 26 | ○ | |||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 90 | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ |
図面
規格