



商品名

スプリングピン(軽荷重用・大陽
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M1.2 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M1.4 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M1.5 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M1.6 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M2.0 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M2.5 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M3.0 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M3.5 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M4.0 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M4.5 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M5.0 スプリングP(ケイ(タイヨウ | M6.0 スプリングP(ケイ(タイヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ○ | ||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | ○ | ||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 17 | ○ | ||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 21 | ○ | ||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 34 | ○ | ||||||||||||
| 35 | ○ | ||||||||||||
| 36 | ○ | ○ | |||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 63 | ○ |
図面
規格