商品名
平行ピン(硬質(大陽
サイズ表
種類を選択してください
M1.0 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | M1.2 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | M1.5 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | M1.6 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | M2.0 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | M2.5 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | M3.0 ヘイコウピン(コウ(タイヨウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ○ | ||||||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | ○ | ||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ○ | ||||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12.5 | ○ | ||||||
13.5 | ○ | ||||||
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | ○ | ○ | ○ | ||||
28 | ○ | ○ | |||||
30 | ○ | ||||||
32 | ○ | ||||||
35 | ○ |
図面
規格