



商品名

平行ピン(軟質(大陽
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | M1.2 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | M1.5 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | M1.6 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | M2.0 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | M2.5 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | M3.0 ヘイコウピン(ナン(タイヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ○ | ○ | |||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ||||||
| 32 | ○ | ||||||
| 35 | ○ |
図面
規格