商品名
スペ-サ-(大陽
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 スペーサー(タイヨウ | M2.3 スペーサー(タイヨウ | M2.6 スペーサー(タイヨウ | M3.0 スペーサー(タイヨウ | M4.0 スペーサー(タイヨウ | M5.0 スペーサー(タイヨウ | M6.0 スペーサー(タイヨウ | M8.0 スペーサー(タイヨウ | M10.0 スペーサー(タイヨウ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
45 | ○ | ○ | |||||||
50 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格