



商品名

割ピン(大陽製)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M0.8 SUS ワリピン(タイヨウ | M1.0 SUS ワリピン(タイヨウ | M1.2 SUS ワリピン(タイヨウ | M1.6 SUS ワリピン(タイヨウ | M2.0 SUS ワリピン(タイヨウ | M2.5 SUS ワリピン(タイヨウ | M3.0 SUS ワリピン(タイヨウ | M4.0 SUS ワリピン(タイヨウ | M5.0 SUS ワリピン(タイヨウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ○ | ||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 7 | ○ | ||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | ○ | ||||||||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ |
図面
規格