商品名
ナットツール MN10A用部品
サイズ表
種類を選択してください
M1.0 ハウジング | M2.0 スプリングヘッドスクリュー | M4.0 マンドレル(M3ヨウ | M5.0 ノーズピース(M3ヨウ | M6.0 マンドレル CAP | M7.0 マンドレルロッド | M8.0 ノブ | M10.0 ハンドル | M11.0 ハウジングカバー | M12.0 レバーチューブ | M13.0 ロッドピース | M15.0 スプリングピン | M16.0 Oリング | M17.0 スプリングピン | M18.0 キャップスクリュー | M19.0 キャップスクリュー | M20.0 ワッシャー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | ○ | ○ | |||||||||||||||
4 | ○ | ○ | |||||||||||||||
5 | ○ | ○ | |||||||||||||||
6 | ○ | ○ | |||||||||||||||
8 | ○ | ||||||||||||||||
10 | ○ | ||||||||||||||||
81 | ○ | ||||||||||||||||
82 | ○ | ||||||||||||||||
83 | ○ | ||||||||||||||||
101 | ○ |
図面
規格