



商品名

スプリングピン(オチアイ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M1.0 スプリングピン(オチアイ | M1.2 スプリングピン(オチアイ | M1.5 スプリングピン(オチアイ | M1.6 スプリングピン(オチアイ | M2.0 スプリングピン(オチアイ | M2.5 スプリングピン(オチアイ | M3.0 スプリングピン(オチアイ | M3.5 スプリングピン(オチアイ | M4.0 スプリングピン(オチアイ | M4.5 スプリングピン(オチアイ | M5.0 スプリングピン(オチアイ | M6.0 スプリングピン(オチアイ | M8.0 スプリングピン(オチアイ | M10.0 スプリングピン(オチアイ | M12.0 スプリングピン(オチアイ | M13.0 スプリングピン(オチアイ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 7 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19 | ○ | |||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 48 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 95 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 115 | ○ | |||||||||||||||
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 130 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 140 | ○ | ○ | ○ |
図面
規格