



商品名

丸先カバー(内ねじ付(全ねじ用
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M4.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M5.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M6.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M8.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M10.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M12.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M16.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M20.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M22.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M24.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M30.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M36.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M42.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M802.5 マルサキ カバー(ウチネジ | M803.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M804.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M805.0 マルサキ カバー(ウチネジ | M806.0 マルサキ カバー(ウチネジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格