商品名
タケネ ボルトカバー
サイズ表
種類を選択してください
M3.0 タケネ ボルトカバー | M4.0 タケネ ボルトカバー | M5.0 タケネ ボルトカバー | M6.0 タケネ ボルトカバー | M8.0 タケネ ボルトカバー | M10.0 タケネ ボルトカバー | M12.0 タケネ ボルトカバー | M14.0 タケネ ボルトカバー | M16.0 タケネ ボルトカバー | M18.0 タケネ ボルトカバー | M20.0 タケネ ボルトカバー | M22.0 タケネ ボルトカバー | M24.0 タケネ ボルトカバー | M27.0 タケネ ボルトカバー | M30.0 タケネ ボルトカバー | M33.0 タケネ ボルトカバー | M36.0 タケネ ボルトカバー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特徴
ボルトの先端を保護するキャップ
『ボルトカバー』タケネ製
<特長>
・ボルトの先端を保護するやわらかいキャップです。
・先端に被せるだけです。接着剤などは不要です。
・長さを選ぶことができ、過不足無く保護します。
<材質/色>
軟質塩ビ製 / 黒(着色可)