



商品名

タケネ スッポリキャップ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M3.0 タケネ スッポリキャップ | M4.0 タケネ スッポリキャップ | M5.0 タケネ スッポリキャップ | M6.0 タケネ スッポリキャップ | M8.0 タケネ スッポリキャップ | M10.0 タケネ スッポリキャップ | M12.0 タケネ スッポリキャップ | M14.0 タケネ スッポリキャップ | M16.0 タケネ スッポリキャップ | M18.0 タケネ スッポリキャップ | M20.0 タケネ スッポリキャップ | M22.0 タケネ スッポリキャップ | M24.0 タケネ スッポリキャップ | M27.0 タケネ スッポリキャップ | M30.0 タケネ スッポリキャップ | M33.0 タケネ スッポリキャップ | M36.0 タケネ スッポリキャップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
特徴
ボルト先端からナットまで保護するキャップ
『スッポリキャップ』タケネ製
<特長>
・ボルト先端からナットまで保護する、やわらかいキャップです。
・長さを選べ、過不足なく被せることができます。
・ダブルナットや高ナットも被せられます。イテン用もあります
<材質・色>
軟質塩ビ
黒・赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明