



商品名

PTFE テフロンワッシャー
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M20.0 PTFE ワッシャー M2 | M26.0 PTFE ワッシャー M2.6 | M30.0 PTFE ワッシャー M3 | M40.0 PTFE ワッシャー M4 | M40.1 PTFE ワッシャー M4 | M50.1 PTFE ワッシャー M5 | M60.1 PTFE ワッシャー M6 | M80.1 PTFE ワッシャー M8 | M100.2 PTFE ワッシャー M10 | M120.2 PTFE ワッシャー M12 | M170.3 PTFE ワッシャー M16 | M210.3 PTFE ワッシャー M20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | ○ | |||||||||||
| 1 | ○ | |||||||||||
| 1.5 | ○ | |||||||||||
| 3 | ○ | |||||||||||
| 102 | ○ | |||||||||||
| 200.8 | ○ | |||||||||||
| 251.6 | ○ | |||||||||||
| 301 | ○ | |||||||||||
| 400.5 | ○ | |||||||||||
| 402.5 | ○ | |||||||||||
| 502 | ○ | |||||||||||
| 600.5 | ○ | |||||||||||
| 700.5 | ○ | |||||||||||
| 701.6 | ○ | |||||||||||
| 703 | ○ | |||||||||||
| 800.5 | ○ | |||||||||||
| 801.5 | ○ | |||||||||||
| 900.8 | ○ |
図面
規格