



商品名

ポリアセ プラバネ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M10.0 ポリアセ(POM)プラバネ | M40.0 ポリアセ(POM)プラバネ | M45.1 ポリアセ(POM)プラバネ | M60.1 ポリアセ(POM)プラバネ | M80.1 ポリアセ(POM)プラバネ | M205.2 ポリアセ(POM)プラバネ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | ○ | |||||
| 2 | ○ | |||||
| 5 | ○ | |||||
| 200.8 | ○ | |||||
| 202 | ○ | |||||
| 202.5 | ○ | |||||
| 205 | ○ | |||||
| 452.3 | ○ | |||||
| 503.6 | ○ | |||||
| 602 | ○ | |||||
| 802 | ○ | |||||
| 805 | ○ |
図面
規格