



商品名

特寸絶縁スリーブ(ボルト用
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M8.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M10.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M12.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M16.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M20.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M22.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M24.0 BTヨウゼツエンスリーブ | M30.0 BTヨウゼツエンスリーブ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ○ | ○ | ||||||
| 16 | ○ | |||||||
| 18 | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 26 | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 36 | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 48 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 51 | ○ | |||||||
| 52 | ○ | ○ | ||||||
| 54 | ○ | |||||||
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 67 | ○ | |||||||
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 79 | ○ | |||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 95 | ○ | |||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 103 | ○ | |||||||
| 105 | ○ | ○ | ||||||
| 110 | ○ | |||||||
| 115 | ○ | ○ | ||||||
| 120 | ○ | |||||||
| 121 | ○ | |||||||
| 125 | ○ | |||||||
| 155 | ○ | |||||||
| 180 | ○ |
図面
規格