



商品名

ナットキャップ(白)
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M6.0 ナットキャップ(シロ) | M8.0 ナットキャップ(シロ) | M10.0 ナットキャップ(シロ) | M12.0 ナットキャップ(シロ) | M14.0 ナットキャップ(シロ) | M16.0 ナットキャップ(シロ) | M20.0 ナットキャップ(シロ) | M22.0 ナットキャップ(シロ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ○ | |||||||
| 12 | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||
| 17 | ○ | |||||||
| 19 | ○ | |||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||
| 23 | ○ | |||||||
| 27 | ○ | |||||||
| 28 | ○ | |||||||
| 35 | ○ | |||||||
| 44 | ○ | |||||||
| 49 | ○ |
図面
規格