



商品名

黄銅ビットインサート HSB-Z
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M140.1 BSビットインサート HSB | M143.0 BSビットインサート HSB | M160.3 BSビットインサート HSB | M173.0 BSビットインサート HSB | M173.5 BSビットインサート HSB | M200.1 BSビットインサート HSB | M203.0 BSビットインサート HSB | M203.5 BSビットインサート HSB | M204.0 BSビットインサート HSB | M260.1 BSビットインサート HSB | M260.2 BSビットインサート HSB | M263.5 BSビットインサート HSB | M264.0 BSビットインサート HSB | M264.5 BSビットインサート HSB | M300.1 BSビットインサート HSB | M300.2 BSビットインサート HSB | M300.3 BSビットインサート HSB | M300.4 BSビットインサート HSB | M300.5 BSビットインサート HSB | M300.6 BSビットインサート HSB | M300.7 BSビットインサート HSB | M304.5 BSビットインサート HSB | M305.0 BSビットインサート HSB | M305.5 BSビットインサート HSB | M400.1 BSビットインサート HSB | M400.2 BSビットインサート HSB | M400.3 BSビットインサート HSB | M400.4 BSビットインサート HSB | M400.5 BSビットインサート HSB | M400.6 BSビットインサート HSB | M405.5 BSビットインサート HSB | M406.0 BSビットインサート HSB | M406.5 BSビットインサート HSB | M500.1 BSビットインサート HSB | M500.2 BSビットインサート HSB | M500.3 BSビットインサート HSB | M500.4 BSビットインサート HSB | M506.5 BSビットインサート HSB | M508.0 BSビットインサート HSB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 40 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | ○ |
図面
規格