商品名
ピーク ワッシャー(PEW
サイズ表
種類を選択してください
M30.6 ピーク ワッシャー PEW | M30.7 ピーク ワッシャー PEW | M40.8 ピーク ワッシャー PEW | M40.9 ピーク ワッシャー PEW | M41.0 ピーク ワッシャー PEW | M51.0 ピーク ワッシャー PEW | M61.2 ピーク ワッシャー PEW | M81.7 ピーク ワッシャー PEW | M101.5 ピーク ワッシャー PEW | M102.1 ピーク ワッシャー PEW | M121.8 ピーク ワッシャー PEW | M132.4 ピーク ワッシャー PEW | M152.3 ピーク ワッシャー PEW | M170.3 ピーク ワッシャー PEW | M210.4 ピーク ワッシャー PEW | M260.4 ピーク ワッシャー PEW | M260.6 ピーク ワッシャー PEW | M310.5 ピーク ワッシャー PEW | M360.6 ピーク ワッシャー PEW | M410.6 ピーク ワッシャー PEW | M460.7 ピーク ワッシャー PEW | M520.8 ピーク ワッシャー PEW | M620.9 ピーク ワッシャー PEW | M721.1 ピーク ワッシャー PEW | M821.2 ピーク ワッシャー PEW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
3 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
16 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
20 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
25 | ○ |
図面
規格
特徴
材質:PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
色:うす茶
熱変形温度:1.82Mpa…152℃
UL規格:UL94V-0(材料)
RoHS対応製品