



商品名

テフロン ワッシャー(TT
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M20.4 テフロン ワッシャーTT | M20.5 テフロン ワッシャーTT | M24.2 テフロンW TT ウスガタ | M25.5 テフロン ワッシャーTT | M30.6 テフロンW TT ウスガタ | M30.7 テフロン ワッシャーTT | M30.8 テフロンW TT ウスガタ | M30.9 テフロン ワッシャーTT | M31.0 テフロン ワッシャーTT | M31.1 テフロン ワッシャーTT | M31.2 テフロン ワッシャーTT | M36.5 テフロン ワッシャーTT | M40.7 テフロン ワッシャーTT | M40.8 テフロンW TT ウスガタ | M40.9 テフロン ワッシャーTT | M41.0 テフロン ワッシャーTT | M41.1 テフロン ワッシャーTT | M41.2 テフロン ワッシャーTT | M41.3 テフロン ワッシャーTT | M41.4 テフロン ワッシャーTT | M50.9 テフロン ワッシャーTT | M51.0 テフロン ワッシャーTT | M51.1 テフロン ワッシャーTT | M51.2 テフロンW TT ウスガタ | M51.3 テフロン ワッシャーTT | M51.4 テフロン ワッシャーTT | M51.5 テフロン ワッシャーTT | M61.0 テフロン ワッシャーTT | M61.1 テフロン ワッシャーTT | M61.2 テフロン ワッシャーTT | M61.3 テフロン ワッシャーTT | M61.4 テフロン ワッシャーTT | M61.5 テフロン ワッシャーTT | M61.6 テフロン ワッシャーTT | M61.8 テフロン ワッシャーTT | M81.4 テフロン ワッシャーTT | M81.5 テフロン ワッシャーTT | M81.6 テフロン ワッシャーTT | M81.7 テフロン ワッシャーTT | M81.8 テフロン ワッシャーTT | M82.2 テフロン ワッシャーTT | M82.4 テフロン ワッシャーTT | M101.8 テフロン ワッシャーTT | M102.0 テフロン ワッシャーTT | M102.1 テフロン ワッシャーTT | M102.2 テフロン ワッシャーTT | M102.4 テフロン ワッシャーTT | M102.8 テフロン ワッシャーTT | M103.0 テフロン ワッシャーTT | M122.0 テフロン ワッシャーTT | M122.2 テフロン ワッシャーTT | M122.8 テフロン ワッシャーTT | M123.2 テフロン ワッシャーTT | M132.1 テフロン ワッシャーTT | M132.4 テフロン ワッシャーTT | M162.4 テフロン ワッシャーTT | M170.4 テフロン ワッシャーTT | M172.2 テフロン ワッシャーTT | M172.8 テフロン ワッシャーTT | M173.0 テフロン ワッシャーTT | M173.2 テフロン ワッシャーTT | M182.5 テフロン ワッシャーTT | M182.6 テフロン ワッシャーTT | M183.0 テフロン ワッシャーTT | M202.8 テフロン ワッシャーTT | M223.0 テフロン ワッシャーTT | M253.2 テフロン ワッシャーTT | M260.5 テフロン ワッシャーTT | M260.6 テフロン ワッシャーTT | M260.7 テフロン ワッシャーTT | M260.8 テフロン ワッシャーTT | M267.5 テフロン ワッシャーTT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格