



商品名

ダッヂ(ウルトラサ-ト・カドミ
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M226.0 BS(ウルトラサート 2 | M230.0 BS(ウルトラサート 2 | M240.0 BS(ウルトラサート 2 | M250.0 BS(ウルトラサート 2 | M260.0 BS(ウルトラサート 2 | M280.0 BS(ウルトラサート 2 | M410.0 BSウルトラサート 4 | M420.0 BSウルトラサート 4 | M425.0 BSウルトラサート 4 | M426.0 BSウルトラサート 4 | M430.0 BSウルトラサート 4 | M430.3 BSウルトラサート 4 | M430.4 BSウルトラサート 4 | M430.5 BSウルトラサート 4 | M435.0 BSウルトラサート 4 | M440.0 BSウルトラサート 4 | M440.5 BSウルトラサート 4 | M440.6 BSウルトラサート 4 | M450.0 BSウルトラサート 4 | M450.5 BSウルトラサート 4 | M460.0 BSウルトラサート 4 | M460.6 BSウルトラサート 4 | M460.9 BSウルトラサート 4 | M480.0 BSウルトラサート 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 500 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 800 | ○ | ○ |
図面
規格