商品名
高ナット
サイズ表
種類を選択してください
M5.0 タカN | M6.0 タカN | M8.0 タカN | M10.0 タカN | M12.0 タカN | M14.0 タカN | M16.0 タカN | M18.0 タカN | M20.0 タカN | M22.0 タカN | M24.0 タカN | M27.0 タカN | M30.0 タカN | M33.0 タカN | M36.0 タカN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ○ | ○ | |||||||||||||
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
120 | ○ |
図面
規格