商品名
スプリュ-
サイズ表
種類を選択してください
M2.0 ステンスプリュー P=0.4 | M2.2 スプリュー P=0.45 | M2.5 スプリュー P=0.45 | M2.6 スプリュー P=0.45 | M3.0 ステンスプリュー P=0.5 | M4.0 ステンスプリュー P=0.7 | M5.0 ステンスプリュー P=0.8 | M6.0 ステンスプリュー P=1.0 | M8.0 ステンスプリュー P=1.25 | M10.0 ステンスプリュー P=1.5 | M12.0 ステンスプリュー P=1.75 | M14.0 スプリュー P=2.0 | M16.0 スプリュー P=2.0 | M18.0 スプリュー P=2.5 | M20.0 スプリュー P=2.5 | M22.0 スプリュー P=2.5 | M24.0 スプリュー P=3.0 | M30.0 スプリュー P=3.5 | M36.0 スプリュー P=4.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格