



商品名

Eサ-ト(ヘリサ-ト(標準品
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M2.0 ステン Eサート P=0.4 | M2.2 ステン Eサート P=0.45 | M2.5 ステン Eサート P=0.45 | M2.6 ステン Eサート P=0.45 | M3.0 ステン Eサート P=0.5 | M4.0 ステン Eサート P=0.7 | M5.0 ステン Eサート P=0.8 | M6.0 ステン Eサート P=1.0 | M7.0 ステン Eサート P=1.0 | M8.0 ステン Eサート P=1.25 | M10.0 ステン Eサート P=1.5 | M12.0 ステン Eサート P=1.75 | M14.0 ステン Eサート P=2.0 | M16.0 ステン Eサート P=2.0 | M18.0 ステン Eサート P=2.5 | M20.0 ステン Eサート P=2.5 | M22.0 ステン Eサート P=2.5 | M24.0 ステン Eサート P=3.0 | M27.0 ステン Eサート P=3.0 | M30.0 ステン Eサート P=3.5 | M33.0 ステン Eサート P=3.5 | M36.0 ステン Eサート P=4.0 | M39.0 ステン Eサート P=4.0 | M42.0 ステン Eサート P=4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| 0.6 | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格