商品名
Eサ-ト(UNC
サイズ表
種類を選択してください
M702.0 ステン Eサート(UNC | M704.0 ステン Eサート(UNC | M706.0 ステン Eサート(UNC | M708.0 ステン Eサート(UNC | M710.0 ステン Eサート(UNC | M802.0 ステン Eサート(UNC | M802.5 ステン Eサート(UNC | M803.0 ステン Eサート(UNC | M803.5 ステン Eサート(UNC | M804.0 ステン Eサート(UNC | M805.0 ステン Eサート(UNC | M806.0 ステン Eサート(UNC | M807.0 ステン Eサート(UNC | M810.0 ステン Eサート(UNC | M812.0 ステン Eサート(UNC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格