



商品名

Eサ-ト(UNF
サイズ表
種類を選択してください
![]()
| M706.0 ステン Eサート(UNF | M708.0 ステン Eサート(UNF | M710.0 ステン Eサート(UNF | M802.0 ステン Eサート(UNF | M802.5 ステン Eサート(UNF | M803.0 ステン Eサート(UNF | M803.5 ステン Eサート(UNF | M804.0 ステン Eサート(UNF | M805.0 ステン Eサート(UNF | M806.0 ステン Eサート(UNF | M807.0 ステン Eサート(UNF | M810.0 ステン Eサート(UNF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
図面
規格